Extracto de trébol rojo
Especificación
| ELEMENTOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
| Apariencia | Polvo amarillo marrón a verdoso | Visual |
| Olor y sabor | Característica | organoléptico |
| Identificación | Positivo | cariño |
| Isoflavonas totalesDaidzeína genisteína formononetina Biochanina A | 8,0~40% | HPLC |
| Pérdida por secado | ≤5,0% | 2g/105 ℃/3 horas |
| Ceniza | ≤5,0% | 2g/105 ℃/3 horas |
| Tamaño de malla/tamiz | No menos del 95% Hasta malla 80 | CP2020 |
| Extracto de solvente | Alcohol 70% y agua | GC |
| Metales pesados | ≤10 ppm | AAS |
| Plomo (Pb) | ≤3 ppm | AAS |
| Arsénico (As) | ≤2 ppm | AAS |
| Cadmio(Cd) | ≤1 ppm | AAS |
| Mercurio (Hg) | ≤1 ppm | AAS |
| Recuento total de platos | ≤10000ufc/g | GB 4789.2-2016 |
| Levadura y moho totales | ≤100ufc/g | ES 4789.15-2016 |
| E. coli. | Negativo | GB 4789.3-2016 |
| Salmonela | Negativo | ES 4789.4-2016 |
| Estado de OGM | No GMO | PCR/Elisa |
| Almacenamiento | El producto puede almacenarse durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación en el envase original sin abrir.Mantenga el recipiente bien cerrado en condiciones frescas y resistentes a la luz.Una vez abierto, utilice el contenido rápidamente. Límites de temperatura, 0—30 ℃, humedad relativa: 45-70 % | |
| Paquete | Embalado en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior. | |
| Duración | 24 meses | |
Solicitud
1. Como materia prima de fármacos anticancerígenos y antitumorales.
2. Como estrógeno y como ingrediente agregado de medicamentos para bajar la presión arterial, es antiespasmódico y se usa ampliamente en la industria de la salud.
3. Con el efecto de mejorar la piel y reafirmarla, se agrega ampliamente a todo tipo de cosméticos.









